トップページ > YOSAKOIソーラン祭りって? > 歴史と開催概要 > 開催結果 > 第18回(2009年) YOSAKOIソーラン祭り 開催結果
| 主催 | YOSAKOIソーラン祭り組織委員会 |
|---|---|
| 共催 | 北海道新聞社・北海道放送・札幌テレビ放送・北海道テレビ放送・北海道文化放送・テレビ北海道 |
| 後援 | NHK札幌放送局・北海道教育委員会・札幌市教育委員会 |
| 特別協賛 | JAL |
| 日時 | 平成21年6月10日(水)~14日(日) ※北のふーどパーク 6月10日(水)~14日(日) |
| 会場 | 大通公園をはじめとする札幌市内25会場 |
| 参加申込 チーム数 |
316チーム
|
| 参加者数 | 約33,000人 |
| 観客動員数 | 178万7,700人(前年比88.3%) |
| 経済効果 | 220億3,850万円(前年比89.9%) ※YOSAKOIソーラン祭り組織委員会算出 |