1992年、参加10チーム参加者1,000人、観客動員数20万人から始まったこの祭りは、
これまでに様々な歩みを重ねてきました。
「街は舞台だ」の合言葉どおり、祭り期間は札幌の街中が演舞会場に。大通公園を中心とした市内の約20ヵ所の会場で、オリジナリティあふれるチームの演舞が披露されます。参加チームの幅も、この間に大きく広がりました。北海道内はもとより、道外からも多くのチームが祭りに参加し、参加者の年代や職業、性別も様々。近年では、海外との様々な交流から、台湾・ブラジル・ロシア・アメリカなど多くの国や地域からもチームが参加しています。また、誰もが参加でき人々に愛される"市民の祭り"を目指す中で、大通パレード会場の桟敷席の一部を無料としたり、審査においても「市民目線の審査」に重点をおくなど、運営の面でも様々な進化を続けています。
いまや、約3万人の参加者と約200万人の観客が集まり、「北海道の初夏の風物詩」となったYOSAKOIソーラン祭りは、今も多くの市民のみなさんに支えられて開催されています。開催会場が各地域のボランティアによって運営されているなど、参加チームを含めた多くの市民の協力により、毎年祭りを開催することができるのです。
これからも、YOSAKOIソーラン祭りは
永く続く「市民の祭り」を目指し、歩みを続けていきます。
回 | 参加チーム | 参加者(百人) | 観客動員数(万人) | 道内参加地域数 | 道外参加地域数 | 会場数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回(1992年) | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 3 |
第2回(1993年) | 26 | 25 | 44 | 5 | 2 | 6 |
第3回(1994年) | 25 | 30 | 58 | 9 | 2 | 6 |
第4回(1995年) | 48 | 48 | 76 | 17 | 4 | 7 |
第5回(1996年) | 108 | 100 | 107 | 55 | 5 | 12 |
第6回(1997年) | 183 | 190 | 138 | 107 | 11 | 16 |
第7回(1998年) | 280 | 290 | 180 | 137 | 11 | 22 |
第8回(1999年) | 333 | 340 | 193.5 | 168 | 18 | 30 |
第9回(2000年) | 375 | 380 | 182.5 | 174 | 24 | 30 |
第10回(2001年) | 408 | 410 | 201.3 | 187 | 32 | 33 |
第11回(2002年) | 344 | 440 | 151 | 190 | 32 | 27 |
第12回(2003年) | 330 | 440 | 202 | 190 | 36 | 25 |
第13回(2004年) | 333 | 430 | 208 | 190 | 40 | 25 |
第14回(2005年) | 334 | 430 | 214.1 | 190 | 40 | 27 |
第15回(2006年) | 350 | 450 | 186.4 | 160 | 40 | 31 |
第16回(2007年) | 341 | 430 | 216.5 | 160 | 40 | 30 |
第17回(2008年) | 330 | 330 | 202.4 | 160 | 40 | 28 |
第18回(2009年) | 316 | 330 | 178.7 | 160 | 40 | 25 |
第19回(2010年) | 304 | 300 | 218.1 | - | - | 27 |
第20回(2011年) | 284 | 280 | 200.3 | - | - | 20 |
第21回(2012年) | 271 | 270 | 198.3 | - | - | 19 |
第22回(2013年) | 271 | 270 | 206.3 | - | - | 21 |
第23回(2014年) | 270 | 270 | 187.5 | - | - | 21 |
第24回(2015年) | 270 | 270 | 198.7 | - | - | 20 |
第25回(2016年) | 280 | 280 | 205.4 | - | - | 20 |
第26回(2017年) | 274 | 270 | 188.8 | - | - | 18 |
第27回(2018年) | 276 | 270 | 192.9 | - | - | 19 |
第28回(2019年) | 279 | 280 | 211.1 | - | - | 19 |
第29回(2020年) | - | - | - | - | - | - |
第30回(2021年) | - | - | - | - | - | - |
第31回(2022年) | 195 | 190 | 140.5 | - | - | 10+2 |
※第15回の参加市町村数減少理由(道内の市町村合併のため)
※第11回~第16回の参加者数には「ソーランイリュージョン」への参加者(約1万人)が含まれています。
※第29回・30回は新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。
※第31回の開催会場は札幌市内10会場および道内2会場(サテライト会場)
過去のYOSAKOIソーラン祭りで実施した企画の特設ページがこちらからご覧いただけます。