

| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 |
|---|---|---|---|
| YOSAKOIソーラン大賞 | チーム番号:110 | チーム名/グラフィックホールディングスpresents倭奏(ぐらふぃっくほーるでぃんぐすぷれぜんつわっか) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・8回 |
| 準YOSAKOIソーラン大賞 (札幌市長賞) |
チーム番号:64 | チーム名/新琴似天舞龍神(しんことにてんぶりゅうじん) | 所在地・参加回数:札幌市北区・29回 |
| 準YOSAKOIソーラン大賞 (札幌商工会議所会頭賞) |
チーム番号:26 | チーム名/笑゛(じょう) | 所在地・参加回数:愛知県犬山市・7回 |
| 優秀賞 | チーム番号:42 | チーム名/會舞道郷人(あいぶどうごうじん) | 所在地・参加回数:福島県会津若松市・19回 |
| 優秀賞 | チーム番号:75 | チーム名/粟津おすえべ花吹雪(あわづおすえべはなふぶき) | 所在地・参加回数:石川県小松市・6回 |
| 優秀賞 | チーム番号:101 | チーム名/恵庭紅鴉(えにわべにがらす) | 所在地・参加回数:恵庭市・25回 |
| 優秀賞 | チーム番号:14 | チーム名/小樽商科大学”翔楽舞”(おたるしょうかだいがくしょうがくぶ) | 所在地・参加回数:小樽市・17回 |
| 優秀賞 | チーム番号:98 | チーム名/北昴(きたすばる) | 所在地・参加回数:札幌市・10回 |
| 優秀賞 | チーム番号:88 | チーム名/華鼓節(はなこぶし) | 所在地・参加回数:札幌市豊平区・4回 |
| 優秀賞 | チーム番号:48 | チーム名/夢想漣えさし(ゆめそうらんえさし) | 所在地・参加回数:枝幸郡枝幸町・28回 |
| 優秀賞 | チーム番号:6 | チーム名/REDA舞神楽(れだまいかぐら) | 所在地・参加回数:千葉県船橋市・21回 |
※ファイナル審査進出チームには、「東洋水産賞」としてオフィシャルスポンサー 東洋水産株式会社様より「赤いきつね・緑のたぬき」が贈られます。
※大賞受賞チームには、上記に加え副賞として台湾観光庁より「パイナップルケーキ1年分」が贈られます。
※優秀賞は50音順となります。
※1位の「北昴」はファイナル審査に進出
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 |
|---|---|---|---|
| セミファイナル審査1位 | チーム番号:98 | チーム名/北昴(きたすばる) | 所在地・参加回数:札幌市・10回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:45 | チーム名/朝霞なるこ遊和会(あさかなるこゆうわかい) | 所在地・参加回数:埼玉県朝霞市・27回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:19 | チーム名/天嵩~Amata~(あまた) | 所在地・参加回数:千歳市・7回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:73 | チーム名/粋〜IKI〜 北海学園大学(いきほっかいがくえんだいがく) | 所在地・参加回数:札幌市豊平区・27回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:86 | チーム名/市立船橋高校吹奏楽部THEヨサコイ(いちりつふなばしこうこうすいそうがくぶざよさこい) | 所在地・参加回数:千葉県船橋市・20回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:24 | チーム名/CHIよREN北天魁(ちよれんほくてんかい) | 所在地・参加回数:千葉県千葉市・24回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:11 | チーム名/ど感動(どかんどう) | 所在地・参加回数:札幌市西区・4回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:112 | チーム名/平岸天神(ひらぎしてんじん) | 所在地・参加回数:札幌市豊平区・32回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:56 | チーム名/藤・北大&Honda Cars 北海道(ふじほくだいあんどほんだかーずほっかいどう) | 所在地・参加回数:札幌市北区・27回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:69 | チーム名/北星学園大学〜廻〜 (☆)(ほくせいがくえんだいがくかい) | 所在地・参加回数:札幌市厚別区・32回 |
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:57 | チーム名/室蘭百花繚蘭(むろらんひゃっかりょうらん) | 所在地・参加回数:室蘭市・28回 |
※セミファイナル審査進出チームには、「セイコーマート賞」として 株式会社セコマ様より「Secoma京極の名水」が贈られます。
※セミファイナル審査1位チームには、「セントラル賞」として セントラルグループ様より「高知県特産品」が贈られます。
※(☆)・・・本祭一次審査各ブロック3位チームの内、抽選によって進出したチーム
※セミファイナル審査優秀賞は50音順となります。
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 |
|---|---|---|---|
| 一次審査員賞 | チーム番号:67 | チーム名/熱晴れ(あっぱれ) | 所在地・参加回数:秋田県秋田市・1回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:94 | チーム名/天晴よさこい連えんや(あっぱれよさこいれんえんや) | 所在地・参加回数:千葉県船橋市・1回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:7 | チーム名/海響 & H・O・C-Group(うみなりあんどえいちおーしーぐるーぷ) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・5回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:17 | チーム名/夏舞徒(かぶと) | 所在地・参加回数:埼玉県朝霞市・5回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:80 | チーム名/遨〜すさび〜(すさび) | 所在地・参加回数:旭川市・16回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:111 | チーム名/勢や(せいや) | 所在地・参加回数:栃木県鹿沼市・6回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:33 | チーム名/テスク&祭人(てすくあんどまつりんちゅ) | 所在地・参加回数:札幌市北区・20回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:40 | チーム名/BASARA -覇砂羅-(ばさら) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・4回 |
| 一次審査員賞 | チーム番号:54 | チーム名/肥後真狗舞~九州がっ祭~(ひごまぐまきゅうしゅうがっさい) | 所在地・参加回数:熊本県熊本市・9回 |
※本祭一次審査(全10ブロック)の各ブロック3位チームが受賞。
なお、抽選でのセミファイナル審査進出チーム(チームNo.69 北星学園大学〜廻〜)は除く。≪計9チーム≫
※一次審査員賞は50音順となります。
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 |
|---|---|---|---|
| ジュニア大賞 | チーム番号:309 | チーム名/平岸天神ジュニア(ひらぎしてんじんじゅにあ) | 所在地・参加回数:札幌市豊平区・20回 |
| 準ジュニア大賞 | チーム番号:355 | チーム名/恵庭紅鴉ジュニア(えにわべにがらすじゅにあ) | 所在地・参加回数:恵庭市・11回 |
| ジュニア大会 優秀賞 | チーム番号:349 | チーム名/劇団果実籠Jr.(げきだんふるーつばすけっとじゅにあ) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・20回 |
| ジュニア大会 優秀賞 | チーム番号:348 | チーム名/新琴似子龍隊(しんことにこりゅうたい) | 所在地・参加回数:札幌市北区・7回 |
| ジュニア大会 優秀賞 | チーム番号:352 | チーム名/炎-HOMURA-ジュニア(ほむらじゅにあ) | 所在地・参加回数:千歳市・15回 |
※ジュニア大会優秀賞は50音順となります。
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 |
|---|---|---|---|
| U-40大賞 | チーム番号:76 | チーム名/黎舞-Live-(らいぶ) | 所在地・参加回数:東京都世田谷区・5回 |
| 準U-40大賞 | チーム番号:12 | チーム名/今、ひとたび(いまひとたび) | 所在地・参加回数:東京都・大阪府・2回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:16 | チーム名/GARAN43/35°(がらん) | 所在地・参加回数:東京都全域・5回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:34 | チーム名/和凛ーKARINー(かりん) | 所在地・参加回数:上川郡和寒町・22回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:84 | チーム名/轟价(とどろっかい) | 所在地・参加回数:千葉県千葉市・2回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:237 | チーム名/弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣(ひろさきだいがくよさこいさーくるひろだいえんぶじん) | 所在地・参加回数:青森県弘前市・11回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:229 | チーム名/鳳翔乱舞(ほうしょうらんぶ) | 所在地・参加回数:宮城県仙台市・1回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:205 | チーム名/北海道医療大学〜桜雅〜(ほっかいどういりょうだいがくおうが) | 所在地・参加回数:石狩郡当別町・4回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:41 | チーム名/ミナオ・ドーレくしろ(みなおどーれくしろ) | 所在地・参加回数:釧路市・29回 |
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:35 | チーム名/轍-wadachi-(わだち) | 所在地・参加回数:福島県福島市・4回 |
※U-40大会二次審査進出チームには、「東洋水産賞」としてオフィシャルスポンサー 東洋水産株式会社様より「赤いきつね・緑のたぬき」が贈られます。
※U-40大会 優秀賞は50音順となります。
活力ある街づくりを促進する継続的な活動に取り組み、道内地域の活性化へ寄与しているチームに対し、北海道知事から贈られる賞です。選考条件は「地域の活性化に貢献している札幌市以外の北海道内チームで、YOSAKOIソーラン祭りに8回以上参加しているチーム」です。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
事前に提出された「地域貢献活動調査票」に基づき、「賑わい創出」「普及振興」「社会福祉」「環境保全」それぞれの分野で特に活躍しているチームを選出。
[賑わい創出部門]
肥後真狗舞~九州がっ祭~ (ひごまぐまきゅうしゅうがっさい) [チームNo.54・熊本県熊本市・9回][普及振興部門]
小樽商科大学”翔楽舞” (おたるしょうかだいがくしょうがくぶ) [チームNo.14・小樽市・17回][社会福祉部門]
北海道大学"縁" (ほっかいどうだいがくえん) [チームNo.28・札幌市北区・25回][環境保全部門]
(トドック電力賞)
※トドック電力様はYOSAKOIソーラン祭りの「SDGsパートナー」です。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
本祭一次審査4位以下のなかから、各ブロック「もう一度見たいと思ったチーム」を選出。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
初参加チームおよび初参加から数えて三年目以内のチームのうち、本祭一次審査の総得点の上位2チームを選出。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
審査の有無に関わらず参加チームの中から選考。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
地方車のデザインに創意工夫がみられ、チームの特色(独自性)を上手く表現しているかを評価して選出。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日高賞 | 胆振・千歳賞 | 十勝賞 | 北・北海道賞 | 道央賞 |
|
青の心
[札幌市] |
天嵩~Amata~
[千歳市] |
北海道科学大学〜相羅〜
[札幌市手稲区] |
旗翆-KISUI-
[札幌市手稲区] |
グラフィックホールディングスpresents倭奏
[札幌市] |
|
| 第2位 | 南北海道賞 | 上川中央賞 | オホーツク賞 | 空知賞 | 釧根賞 |
|
北海道大学”縁”
[札幌市北区] |
我流
[札幌市] |
Happy☆Trickster
[札幌市中央区] |
室蘭百花繚蘭
[室蘭市] |
ど感動
[札幌市西区] |
|
| 第3位 | 札幌南賞 | バサラ瑞浪賞 | かみす舞っちゃげ祭り賞 | 安濃津よさこい組織委員会賞 | YOSAKOIさせぼ祭り賞 |
|
和凛ーKARINー
[稚内市・和寒町] |
蝦夷YOSAKOI連「倭屋」
[網走市] |
恵庭紅鴉
[恵庭市] |
北星学園大学~廻~
[札幌市厚別区] |
粋〜IKI〜 北海学園大学
[札幌市豊平区] |
|
| 台湾観光庁賞 |
平取義経なるこ会
[平取町] |
||||
| Aブロック | |
|---|---|
| 第1位 | 日高賞 |
|
青の心
[札幌市] |
|
| 第2位 | 南北海道賞 |
|
北海道大学”縁”
[札幌市北区] |
|
| 第3位 | 札幌南賞 |
|
和凛ーKARINー
[稚内市・和寒町] |
|
| Bブロック | |
|---|---|
| 第1位 | 胆振・千歳賞 |
|
天嵩~Amata~
[千歳市] |
|
| 第2位 | 上川中央賞 |
|
我流
[札幌市] |
|
| 第3位 | バサラ瑞浪賞 |
|
蝦夷YOSAKOI連「倭屋」
[網走市] |
|
| Cブロック | |
|---|---|
| 第1位 | 十勝賞 |
|
北海道科学大学〜相羅〜
[札幌市手稲区] |
|
| 第2位 | オホーツク賞 |
|
Happy☆Trickster
[札幌市中央区] |
|
| 第3位 | かみす舞っちゃげ祭り賞 |
|
恵庭紅鴉
[恵庭市] |
|
| Dブロック | |
|---|---|
| 第1位 | 北・北海道賞 |
|
旗翆-KISUI-
[札幌市手稲区] |
|
| 第2位 | 空知賞 |
|
室蘭百花繚蘭
[室蘭市] |
|
| 第3位 | 安濃津よさこい組織委員会賞 |
|
北星学園大学~廻~
[札幌市厚別区] |
|
| Eブロック | |
|---|---|
| 第1位 | 道央賞 |
|
グラフィックホールディングスpresents倭奏
[札幌市中央区] |
|
| 第2位 | 釧根賞 |
|
ど感動
[札幌市西区] |
|
| 第3位 | YOSAKOIさせぼ祭り賞 |
|
粋〜IKI〜 北海学園大学
[札幌市豊平区] |
|
| 台湾観光庁賞 |
|
平取義経なるこ会
[平取町] |