

 
                     
                    | 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 | 
|---|---|---|---|
| YOSAKOIソーラン大賞 | チーム番号:105 | チーム名/笑゛(じょう) | 所在地・参加回数:愛知県犬山市・6回 | 
| 準YOSAKOIソーラン大賞 (札幌市長賞) | チーム番号:20 | チーム名/平岸天神(ひらぎしてんじん) | 所在地・参加回数:札幌市豊平区・31回 | 
| 準YOSAKOIソーラン大賞 (札幌商工会議所会頭賞) | チーム番号:42 | チーム名/北昴(きたすばる) | 所在地・参加回数:札幌市・9回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:25 | チーム名/恵庭紅鴉(えにわべにがらす) | 所在地・参加回数:恵庭市・24回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:3 | チーム名/小樽商科大学”翔楽舞”(おたるしょうかだいがくしょうがくぶ) | 所在地・参加回数:小樽市・16回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:22 | チーム名/夏舞徒(かぶと) | 所在地・参加回数:埼玉県朝霞市・4回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:48 | チーム名/グラフィックホールディングスpresents倭奏(ぐらふぃっくほーるでぃんぐすぷれぜんつわっか) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・7回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:93 | チーム名/ど感動(どかんどう) | 所在地・参加回数:札幌市西区・3回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:63 | チーム名/華鼓節(はなこぶし) | 所在地・参加回数:札幌豊平区・3回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:77 | チーム名/北海道科学大学〜相羅〜(ほっかいどうかがくだいがくさがら) | 所在地・参加回数:札幌市手稲区・19回 | 
| 優秀賞 | チーム番号:78 | チーム名/室蘭百花繚蘭(むろらんひゃっかりょうらん) | 所在地・参加回数:室蘭市・27回 | 
※ファイナル審査進出チームには、「東洋水産賞」としてオフィシャルスポンサー 東洋水産株式会社様より「赤いきつね・緑のたぬき」が贈られます。
※大賞受賞チームには、上記に加え副賞として台湾観光庁より「台湾高級茶1年分」、台南市より「台湾産マンゴー1年分」が贈られます。
※優秀賞は50音順となります。
※1位の「夏舞徒」はファイナル審査に進出
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 | 
|---|---|---|---|
| セミファイナル審査1位(セントラル賞) | チーム番号:22 | チーム名/夏舞徒(かぶと) | 所在地・参加回数:埼玉県朝霞市・4回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:39 | チーム名/藍&MOEホールディングス(あいあんどもえほーるでぃんぐす) | 所在地・参加回数:札幌市北区・25回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:59 | チーム名/コカ·コーラ札幌国際大学 (☆)(こかこーらさっぽろこくさいだいがく) | 所在地・参加回数:札幌市清田区・30回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:110 | チーム名/新琴似天舞龍神(しんことにてんぶりゅうじん) | 所在地・参加回数:札幌市北区・28回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:53 | チーム名/遨〜すさび〜(すさび) | 所在地・参加回数:旭川市・15回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:31 | チーム名/CHIよREN北天魁(ちよれんほくてんかい) | 所在地・参加回数:千葉県千葉市・23回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:96 | チーム名/テスク&祭人(てすくあんどまつりんちゅ) | 所在地・参加回数:札幌市北区・19回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:73 | チーム名/百華夢想(びゃっかむそう) | 所在地・参加回数:東京都・4回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:82 | チーム名/弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣(ひろさきだいがくよさこいさーくるひろだいえんぶじん) | 所在地・参加回数:青森県弘前市・10回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:11 | チーム名/北海道大学"縁"(ほっかいどうだいがくえん) | 所在地・参加回数:札幌市北区・24回 | 
| セミファイナル審査 優秀賞 | チーム番号:65 | チーム名/酪農学園大学(らくのうがくえんだいがく) | 所在地・参加回数:江別市・26回 | 
※セミファイナル審査進出チームには、「セイコーマート賞」として 株式会社セコマ様より「Secoma京極の名水」が贈られます。
※(☆)・・・本祭一次審査各ブロック3位チームの内、抽選によって進出したチーム
※セミファイナル審査優秀賞は50音順となります。
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 | 
|---|---|---|---|
| 一次審査員賞 | チーム番号:90 | チーム名/天嵩~Amata~(あまた) | 所在地・参加回数:千歳市・6回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:13 | チーム名/羽州ぼろ鳶組(うしゅうぼろとびぐみ) | 所在地・参加回数:山形県新庄市・1回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:7 | チーム名/海響(うみなり) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・4回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:41 | チーム名/Excla!matioN(えくすくらめーしょん) | 所在地・参加回数:帯広市・25回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:55 | チーム名/劇団果実籠(げきだんふるーつばすけっと) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・29回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:71 | チーム名/札幌市立大学〜真花〜(さっぽろしりつだいがくまなか) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・15回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:86 | チーム名/藤・北大&Honda Cars 北海道(ふじほくだいあんどほんだかーずほっかいどう) | 所在地・参加回数:札幌市北区・26回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:32 | チーム名/北星学園大学〜廻〜(ほくせいがくえんだいがくかい) | 所在地・参加回数:札幌市厚別区・31回 | 
| 一次審査員賞 | チーム番号:109 | チーム名/夢想漣えさし(ゆめそうらんえさし) | 所在地・参加回数:枝幸郡枝幸町・27回 | 
※本祭一次審査(全10ブロック)の各ブロック3位チームが受賞。
なお、抽選でのセミファイナル審査進出チーム(チームNo.59 コカ・コーラ札幌国際大学)は除く。≪計9チーム≫
※一次審査員賞は50音順となります。
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 | 
|---|---|---|---|
| ジュニア大賞 | チーム番号:344 | チーム名/劇団果実籠Jr.(げきだんふるーつばすけっとじゅにあ) | 所在地・参加回数:札幌市中央区・18回 | 
| 準ジュニア大賞 | チーム番号:351 | チーム名/羽州ぼろ鳶組・新庄(うしゅうぼろとびぐみしんじょう) | 所在地・参加回数:山形県新庄市・1回 | 
| ジュニア大会 優秀賞 | チーム番号:343 | チーム名/新琴似子龍隊(しんことにこりゅうたい) | 所在地・参加回数:札幌市北区・6回 | 
| ジュニア大会 優秀賞 | チーム番号:308 | チーム名/平岸天神ジュニア(ひらぎしてんじんじゅにあ) | 所在地・参加回数:札幌市豊平区・18回 | 
| ジュニア大会 優秀賞 | チーム番号:348 | チーム名/炎-HOMURA-ジュニア(ほむらじゅにあ) | 所在地・参加回数:千歳市・14回 | 
※ジュニア大会優秀賞は50音順となります。
| 賞 | チーム番号 | チーム名 | 所在地・参加回数 | 
|---|---|---|---|
| U-40大賞 | チーム番号:226 | チーム名/凛轟(りんごう) | 所在地・参加回数:青森県青森市・1回 | 
| 準U-40大賞 | チーム番号:107 | チーム名/和凛ーKARINー(かりん) | 所在地・参加回数:和寒町・21回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:43 | チーム名/札幌学院大学・文京台(さっぽろがくいんだいがくぶんきょうだい) | 所在地・参加回数:江別市・26回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:79 | チーム名/長崎大学「突風」(ながさきだいがくとっぷう) | 所在地・参加回数:長崎県長崎市・19回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:46 | チーム名/渚一世風美(なぎさいっせいふうび) | 所在地・参加回数:石川県白山市・6回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:212 | チーム名/函館躍魂いさり火(はこだておどるたましいいさりび) | 所在地・参加回数:函館市・26回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:204 | チーム名/北海道医療大学〜桜雅〜(ほっかいどういりょうだいがくおうが) | 所在地・参加回数:石狩郡当別町・3回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:37 | チーム名/夜桜金魚とまこまいJAPAN with 風雪太鼓(よざくらきんぎょとまこまいじゃぱんうぃずふうせつだいこ) | 所在地・参加回数:苫小牧市・26回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:94 | チーム名/黎舞-Live-(らいぶ) | 所在地・参加回数:東京都世田谷区・4回 | 
| U-40大会 優秀賞 | チーム番号:60 | チーム名/轍-wadachi-(わだち) | 所在地・参加回数:福島県福島市・3回 | 
※U-40大会二次審査進出チームには、「東洋水産賞」としてオフィシャルスポンサー 東洋水産株式会社様より「赤いきつね・緑のたぬき」が贈られます。
※U-40大会 優秀賞は50音順となります。
活力ある街づくりを促進する継続的な活動に取り組み、道内地域の活性化へ寄与しているチームに対し、北海道知事から贈られる賞です。選考条件は「地域の活性化に貢献している札幌市以外の北海道内チームで、YOSAKOIソーラン祭りに8回以上参加しているチーム」です。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
事前に提出された「地域貢献活動調査票」に基づき、「賑わい創出」「普及振興」「社会福祉」「環境保全」それぞれの分野で特に活躍しているチームを選出。
※トドック電力様はYOSAKOIソーラン祭りの「SDGsパートナー」です。
[賑わい創出部門]
石狩流星海 (いしかりりゅうせいかい) [チームNo.84・石狩市・27回][普及振興部門]
グラフィックホールディングスpresents倭奏 (ぐらふぃっくほーるでぃんぐすぷれぜんつわっか) [チームNo.48・札幌市中央区・7回][社会福祉部門]
夜桜金魚とまこまいJAPAN with 風雪太鼓 (よざくらきんぎょとまこまいじゃぱんうぃずふうせつだいこ) [チームNo.37・苫小牧市・26回][環境保全部門]
(トドック電力賞)
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
本祭一次審査4位以下のなかから、各ブロック「もう一度見たいと思ったチーム」を選出。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
初参加チームおよび初参加から数えて三年目以内のチームのうち、本祭一次審査の総得点の上位2チームを選出。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
審査の有無に関わらず参加チームの中から選考。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
地方車のデザインに創意工夫がみられ、チームの特色(独自性)を上手く表現しているかを評価して選出。
※()内はチーム名の読み仮名、[ ]内は所在地・出場回数になります。
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック 第1位 | 後志賞 | 胆振・千歳賞 | 北・北海道賞 | 上川中央賞 | 釧根賞 | 
| 室蘭百花繚蘭 [室蘭市] | ど感動 [札幌市] | 天嵩~Amata~ [千歳市] | 恵庭紅鴉 [恵庭市] | グラフィックホールディングスpresents倭奏 [札幌市] | |
| ブロック 第2位 | 南北海道賞 | 十勝賞 | 日高賞 | 空知賞 | 道央賞 | 
| 北星学園大学~廻~ [札幌市厚別区] | 北海道大学”縁” [札幌市北区] | JCB・夢翔舞 [札幌市] | 小樽商科大学"翔楽舞" [小樽市] | 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 [神奈川県厚木市] | |
| ブロック 第3位 | 札幌南賞 | バサラ瑞浪賞 | かみす舞っちゃげ祭り賞 | 津ぎょうざ小学校賞 | YOSAKOIさせぼ祭り賞 | 
| SAPPOROこいこい [札幌市] | 和凛ーKARINー [稚内市・和寒町] | 勝山組 [三重県鈴鹿市] | 粋〜IKI〜 北海学園大学 [札幌市豊平区] | 藤・北大&Honda Cars 北海道 [札幌市北区] | |
| 台湾観光庁賞 | 蝦夷YOSAKOI連「倭屋」 [網走市] | 愛斜童 びしゃせん [斜里町] | AOMORI花嵐桜組 [青森県弘前市] | よさこいダンスチーム東海大学響 [神奈川県平塚市] | 十勝港ソー乱舞 [広尾町] | 
| Aブロック | |
|---|---|
| ブロック 第1位 | 後志賞 | 
| 室蘭百花繚蘭 [室蘭市] | |
| ブロック 第2位 | 南北海道賞 | 
| 北星学園大学~廻~ [札幌市厚別区] | |
| ブロック 第3位 | 札幌南賞 | 
| SAPPOROこいこい [札幌市] | |
| 台湾観光庁賞 | 蝦夷YOSAKOI連「倭屋」 [網走市] | 
| Bブロック | |
|---|---|
| ブロック 第1位 | 胆振・千歳賞 | 
| ど感動 [札幌市] | |
| ブロック 第2位 | 十勝賞 | 
| 北海道大学”縁” [札幌市北区] | |
| ブロック 第3位 | バサラ瑞浪賞 | 
| 和凛ーKARINー [稚内市・和寒町] | |
| 台湾観光庁賞 | 愛斜童 びしゃせん [斜里町] | 
| Cブロック | |
|---|---|
| ブロック 第1位 | 北・北海道賞 | 
| 天嵩~Amata~ [千歳市] | |
| ブロック 第2位 | 日高賞 | 
| JCB・夢翔舞 [札幌市] | |
| ブロック 第3位 | かみす舞っちゃげ祭り賞 | 
| 勝山組 [三重県鈴鹿市] | |
| 台湾観光庁賞 | AOMORI花嵐桜組 [青森県弘前市] | 
| Dブロック | |
|---|---|
| ブロック 第1位 | 上川中央賞 | 
| 恵庭紅鴉 [恵庭市] | |
| ブロック 第2位 | 空知賞 | 
| 小樽商科大学"翔楽舞" [小樽市] | |
| ブロック 第3位 | 津ぎょうざ小学校賞 | 
| 粋〜IKI〜 北海学園大学 [札幌市豊平区] | |
| 台湾観光庁賞 | よさこいダンスチーム東海大学響 [神奈川県平塚市] | 
| Eブロック | |
|---|---|
| ブロック 第1位 | 釧根賞 | 
| グラフィックホールディングスpresents倭奏 [札幌市] | |
| ブロック 第2位 | 道央賞 | 
| 東京農業大学
          YOSAKOIソーラン部大黒天 [神奈川県厚木市] | |
| ブロック 第3位 | YOSAKOIさせぼ祭り賞 | 
| 藤・北大&
          Honda Cars 北海道 [札幌市北区] | |
| 台湾観光庁賞 | 十勝港ソー乱舞 [広尾町] |